分析・コンサルティング
経営・知財・研究開発の各部門に対して知財情報を最大限に活用するための手法・体制構築のアドバイス
イーパテントでは「知財情報を組織の力に®」を目指し、知財情報調査・分析およびその結果活用を中心に、様々なテーマでセミナー・講演活動を行っております。また各種情報分析に関するイベント(オフィス会議室を利用したディスカッション+懇親会)も企画いたします。
開催日時 | 種類 | 主催団体 | セミナー名称・URL |
---|---|---|---|
- | その他 | イーパテント | イーパテントYouTubeチャンネル ・トークセッション&ライブ特許検索、ライブ特許分析 ・無料で出来る!J-PlatPat+Excelでパテントマップ作成シリーズ ・ビジネス・研究へ役立てるための特許検索・特許調査 など |
2025/05/15,22 | 検索 | 発明推進協会 | 研究開発&特許出願活動に役立つ特許情報調査と検索テクニック入門 |
2025/6/13 | AI | 和歌山発明協会 | 特許調査・分析への生成AI活用 |
2025/12/11,12 | 分析 | 大阪発明協会 | 知財情報分析セミナー2025【第1回】知財情報分析のデザインとExcelによるパテントマップ作成演習 |
2026/1/15,16 | 活用 | 大阪発明協会 | 知財情報分析セミナー2025【第2回】グループワーク演習で学ぶ新規事業開発・アイデア創出のための知財情報活用 |
過去のセミナの実績についてはこちら